|   | |
|   50%  50%  S | |
| Taux de capture | 110 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 15 minutes | 
| Radar | 190  | 
| Radar Umbra | 410  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 56 | 296 | 421 | ||
|  END | 74 | 67 | 190 | ||
|  VIT | 60 | 162 | 262 | ||
|  ATQ | 39 | 126 | 226 | ||
|  DÉF | 58 | 158 | 258 | ||
|  ATQSP | 76 | 189 | 289 | ||
|  DÉFSP | 85 | 204 | 304 | 3 | |
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Vulffy | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x1 | x1 | x1 | x¼ | x½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x½ | x1 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Escroc Burglar | 
| Lorsque le Temtem attaque un Temtem  Endormi ou  Exténué, il rend son Matériel inutilisable. | |
| Trait 2 | Subterfuge Team Elusive | 
| Le Temtem n'est pas affecté pas les Techniques offensives multi-cibles offensives. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Vulffy n'a pas de famille... | 
|   | |
|   | 50%  50%   | 
| Taille | 84 cm | 
|---|---|
| Poids | 73 Kg | 
| Taux de capture | 110 | 
| Éclosion de l'œuf | 15 minutes | 
| Radar | 190  | 
| Radar Umbra | 410  | 
| Gouttes lumatiques |  275    550    412    1375   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Cette espèce s'épanouit dans les champs et les grandes étendues de terres sauvages. De nature curieuse et amicale, ces Temtem sont très sensibles, mais il ne craignent pas les humains. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Vulffy | |
|---|---|
|   | |
| 50%  50%   
                                          Taux de capture : 110
                                           Éclosion de l'œuf : 15 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Vulffy n'a pas de famille... | 
Où trouver un Vulffy ?
| Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Kisiwa Sous-le-Vent - Désert Tasa | 20% | 42 | 45 | |
|   |   | Kisiwa Sous-le-Vent - Désert Tasa | 75% | 42 | 45 | |
|   |   | Kisiwa Face-au-Vent - Gorge de Jino | 10% | 35 | 38 | |
|   |   | Kisiwa Sous-le-Vent - Désert Tasa | 75% | 42 | 45 | |
|   |   | Kisiwa Sous-le-Vent - Désert Tasa | 40% | 42 | 48 | 
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations











 
                                        
                                  
                                Ce set est à jour.                              
                                                            
                            | CP | CA | n.100 | |
|---|---|---|---|
|  PV | 50 | 218 | 351 | 
|  END | 50 | 69 | 84 | 
|  VIT | 50 | 310 | 224 | 
|  ATQ | 50 | 0 | 126 | 
|  DÉF | 50 | 2 | 159 | 
|  ATQSP | 50 | 401 | 269 | 
|  DÉFSP | 50 | 0 | 204 | 
| Bonne rotation des Techniques | 
| Synergise facilement | 
| Peut augmenter ses statistiques | 
| Agressif grâce à son  ATQSP | 
| Très bonne statistique de  DÉFSP | 
| Peut infliger des États négatifs | 
| Peut baisser des statistiques | 
| - | 
|---|
| Mauvaise statistique de  DÉF | 
| Prévisible | 
| Peu de  PV | 
                              Set proposé par Kanoed
                            
                          

 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                              






























































































