|   | |
|  50%  50%   | |
| Taux de capture | 180 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 6 minutes | 
| Radar | 65  | 
| Radar Umbra | 260  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 72 | 330 | 455 | 1 | |
|  END | 38 | 49 | 112 | ||
|  VIT | 65 | 170 | 270 | ||
|  ATQ | 42 | 131 | 231 | ||
|  DÉF | 70 | 179 | 279 | 1 | |
|  ATQSP | 37 | 122 | 222 | ||
|  DÉFSP | 31 | 112 | 212 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Spriole | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x2 | x½ | x½ | x½ | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Fraternel Camaraderie | 
| Réduit de 50% les dégâts reçus par le Temtem si les deux alliés font partie de la même lignée évolutive. | |
| Trait 2 | Botaniste Botanist | 
| +15% aux dégâts des attaques  Nature. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Botaniste Botanist | 
|   | Mithridate Mithridatism | Aguerri Settling | 
|   | Calleux Callosity | Aguerri Settling | 
|   | |
|  | 50%  50%   | 
| Taille | 74 cm | 
|---|---|
| Poids | 20 Kg | 
| Taux de capture | 180 | 
| Éclosion de l'œuf | 6 minutes | 
| Radar | 65  | 
| Radar Umbra | 260  | 
| Gouttes lumatiques |  175    350    262    875   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Ces petits choux sont très répandus dans la canopée omninésienne, et les indigènes se montrent toujours très doux avec eux. Ce sont avant tout des bambins, affectueux et très joueurs. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Spriole | |
|---|---|
|   | |
| 50%  50%   
                                          Taux de capture : 180
                                           Éclosion de l'œuf : 6 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Botaniste Botanist | 
|   | Mithridate Mithridatism | Aguerri Settling | 
|   | Calleux Callosity | Aguerri Settling | 
Où trouver un Spriole ?
| Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Omninésie Citérieure - Grand Banian | 55% | 23 | 26 | |
|   |   | Omninésie Supérieure - Canopiste | 40% | 14 | 17 | |
|   |   | Omninésie Citérieure - Promeciel | 70% | 17 | 19 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Route Suspendue | 80% | 14 | 19 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Promeverre | 40% | 20 | 23 | |
|   |   | Omninésie Supérieure - Canopiste | 95% | 14 | 17 | |
|   |   | Omninésie Citérieure - Promeciel | 95% | 16 | 18 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Route Suspendue | 30% | 16 | 22 | |
|   |   | Omninésie Supérieure - Canopiste | 40% | 14 | 17 | 
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations
Aucune technique apprise par FT.
                            Aucun set stratégique n'est disponible pour Spriole.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
                           Proposer une fiche
                        
                      N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !


 
                                               
                                               
                                               
                                              
 
                                                                         
                                                                        






























