|   | |
|  50%  50%  A | |
| Taux de capture | 100 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 12 minutes | 
| Radar | 160  | 
| Radar Umbra | 375  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 81 | 349 | 474 | 2 | |
|  END | 57 | 58 | 153 | ||
|  VIT | 65 | 170 | 270 | ||
|  ATQ | 52 | 148 | 248 | 2 | |
|  DÉF | 74 | 185 | 285 | ||
|  ATQSP | 81 | 197 | 297 | ||
|  DÉFSP | 57 | 156 | 256 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Kauren | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x½ | x2 | x2 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x½ | x½ | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Charognard Scavenger | 
| Restaure 20% des  PV maximums si un autre Temtem est mit K.O. | |
| Trait 2 | Blindage Skull Helmet | 
| Réduit de 25% les dégâts reçus des Techniques  Mental et  Pugilat. Ignore également l'état  Exténué. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Calleux Callosity | 
|   | Charognard Scavenger | Blindage Skull Helmet | 
|   | |
|  | 50%  50%   | 
| Taille | 170 cm | 
|---|---|
| Poids | 105 Kg | 
| Taux de capture | 100 | 
| Éclosion de l'œuf | 12 minutes | 
| Radar | 160  | 
| Radar Umbra | 375  | 
| Gouttes lumatiques |  250    500    375    1250   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Ces Temtem développent des cornes dures comme la pierre en évoluant. Ils déterrent des racines pour leurs compagnons et montent la garde nuit et jour pour défendre leur troupeau. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Kauren | |
|---|---|
|   | |
| 50%  50%   
                                          Taux de capture : 100
                                           Éclosion de l'œuf : 12 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Calleux Callosity | 
|   | Charognard Scavenger | Blindage Skull Helmet | 
Où trouver un Kauren ?
Kauren n'est pas trouvable dans la nature ou alors il n'y a encore aucune information à ce sujet...
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations











 
                                        
                                  
                                Ce set est à jour.                              
                                                            
                            | CP | CA | n.100 | |
|---|---|---|---|
|  PV | 50 | 494 | 473 | 
|  END | 50 | 76 | 73 | 
|  VIT | 50 | 0 | 170 | 
|  ATQ | 50 | 0 | 148 | 
|  DÉF | 50 | 116 | 209 | 
|  ATQSP | 50 | 3 | 198 | 
|  DÉFSP | 50 | 311 | 219 | 
| Peut augmenter ses statistiques | 
| Très bonne statistique de  DÉF | 
| Très bonne statistique de  DÉFSP | 
| Peut restaurer de l'  END | 
| Inflige l'État  Condamé | 
| - | 
|---|
| Très lent | 
| Gros consommateur d'Endurance | 
| Prévisible | 
| Peu de puissance offensive | 
                              Set proposé par Quenca
                            
                          

 
                                               
                                               
                                               
                                              

 
                                                                        




















































































