Table des types des Temtem
| Défense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | |||||||||||||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| x1 | x½ | x½ | x2 | x1 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ||
| x1 | x2 | x½ | x½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x½ | ||
| x1 | x½ | x2 | x½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | ||
| x1 | x1 | x2 | x½ | x½ | x½ | x2 | x2 | x2 | x1 | x½ | x1 | ||
| x1 | x2 | x½ | x½ | x2 | x1 | x1 | x½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ||
| x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x½ | x1 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x1 | x1 | x½ | x1 | x1 | x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x½ | x1 | x1 | x½ | x2 | x1 | ||
| x1 | x½ | x1 | x1 | x2 | x½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x½ | x1 | x1 | x½ | x1 | x½ | x½ | ||
| Défense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaque | |||||||||||||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| x1 | x2 | x2 | x½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x1 | ||
| x1 | x½ | x2 | x2 | x1 | x½ | x1 | x1 | x½ | x1 | x1 | x2 | ||
| x1 | x2 | x½ | x2 | x1 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ||
| x1 | x1 | x½ | x2 | x2 | x2 | x½ | x½ | x½ | x1 | x2 | x1 | ||
| x1 | x½ | x2 | x2 | x½ | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x½ | x1 | ||
| x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x2 | x1 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x½ | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x1 | x½ | x½ | x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x2 | x1 | x1 | x2 | x½ | x1 | ||
| x1 | x2 | x1 | x1 | x½ | x2 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | x½ | x½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x2 | ||
Outils avancés
Cliquez sur les
pour sélectionner un double type et ainsi voir ses faiblesses et ses résistances.
| Type de la technique lancée | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choix | |||||||||||||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| Résultats : | |||||||||||||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
| Inversés : | |||||||||||||
| x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ||
Neutre
Feu
Eau
Nature
Électricité
Terre
Mental
Vent
Numérique
Pugilat
Cristal
Toxique


