|   | |
|  50%  50%   | |
| Taux de capture | 190 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 4 minutes | 
| Radar | 60  | 
| Radar Umbra | 260  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 69 | 324 | 449 | 1 | |
|  END | 48 | 54 | 134 | ||
|  VIT | 35 | 119 | 219 | ||
|  ATQ | 60 | 162 | 262 | ||
|  DÉF | 60 | 162 | 262 | ||
|  ATQSP | 35 | 119 | 219 | ||
|  DÉFSP | 50 | 145 | 245 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Kaku | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x2 | x½ | x½ | x½ | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Caféiné Caffeinated | 
| Empêche l'État  Endormi. | |
| Trait 2 | Mithridate Mithridatism | 
| Immunise contre l'état  Empoisonné et réduit les dégâts  Toxique de 22% lorsqu'il subit une technique  Toxique. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Caféiné Caffeinated | Mithridate Mithridatism | 
|   | Aérien Air Specialist | Botaniste Botanist | 
|   | |
|  | 50%  50%   | 
| Taille | 54 cm | 
|---|---|
| Poids | 29 Kg | 
| Taux de capture | 190 | 
| Éclosion de l'œuf | 4 minutes | 
| Radar | 60  | 
| Radar Umbra | 260  | 
| Gouttes lumatiques |  175    350    262    875   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Moins connus que leur version évoluée, les Kaku sont des créatures adorables et excessivement attendrissantes. Ils ont tendance à garder leurs pétales repliés autour de leur corps pour se protéger, même s'il faudrait vraiment être particulièrement dérangé pour avoir envie de faire du mal à un Kaku ! | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Kaku | |
|---|---|
|   | |
| 50%  50%   
                                          Taux de capture : 190
                                           Éclosion de l'œuf : 4 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Caféiné Caffeinated | Mithridate Mithridatism | 
|   | Aérien Air Specialist | Botaniste Botanist | 
Où trouver un Kaku ?
| Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Deniz - Côte Prasine | 40% | 2 | 4 | |
|   |   | Deniz - Côte Prasine | 40% | 3 | 5 | |
|   |   | Deniz - Falaises Thalassiennes | 95% | 6 | 8 | |
|   |   | Deniz - Ponts Offerts | 30% | 7 | 11 | |
|   |   | Deniz - Ponts Offerts | 30% | 8 | 10 | |
|   |   | Omninésie Supérieure - Canopiste | 75% | 16 | 18 | |
|   |   | Omninésie Citérieure - Promeciel | 50% | 18 | 20 | 
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations











 
                                        
                                  
                            Aucun set stratégique n'est disponible pour Kaku.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
                           Proposer une fiche
                        
                      N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !


 
                                               
                                               
                                               
                                              
 
                                                                        












































