|   | |
|   60%  40%   | |
| Taux de capture | 125 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 13 minutes | 
| Radar | 480  | 
| Radar Umbra | 975  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 62 | 309 | 434 | 1 | |
|  END | 50 | 55 | 138 | ||
|  VIT | 55 | 153 | 253 | ||
|  ATQ | 32 | 114 | 214 | ||
|  DÉF | 50 | 145 | 245 | ||
|  ATQSP | 42 | 131 | 231 | ||
|  DÉFSP | 60 | 162 | 262 | 1 | |
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Mawtle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x2 | x1 | x½ | x1 | x½ | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Mithridate Mithridatism | 
| Immunise contre l'état  Empoisonné et réduit les dégâts  Toxique de 22% lorsqu'il subit une technique  Toxique. | |
| Trait 2 | Étirements Body Stretch | 
| Lorsque le Temtem se repose, il obtient  Convalescent pendant 1 tour et soigne 10% des  PV. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Mithridate Mithridatism | Étirements Body Stretch | 
|   | Combustion virale Viral Combustion | Rénovation Refurbished | 
|   | |
|   | 60%  40%   | 
| Taille | 151 cm | 
|---|---|
| Poids | 58 Kg | 
| Taux de capture | 125 | 
| Éclosion de l'œuf | 13 minutes | 
| Radar | 480  | 
| Radar Umbra | 975  | 
| Gouttes lumatiques |  650    1300    975    3250   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Le grand sourire du fameux Mawtle est devenu un véritable meme parmi la jeune génération de dresseurs à travers l'archipel, le rendant moins populaire pour le combat. Malgré les modes, il reste un Temtem de premier choix pour tous, en plus d'être une véritable merveille technologique. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Mawtle | |
|---|---|
|   | |
| 60%  40%   
                                          Taux de capture : 125
                                           Éclosion de l'œuf : 13 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Mithridate Mithridatism | Étirements Body Stretch | 
|   | Combustion virale Viral Combustion | Rénovation Refurbished | 
Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations
Aucune technique apprise par FT.
Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  
                            Aucun set stratégique n'est disponible pour Mawtle.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
                           Proposer une fiche
                        
                      N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !


 
                                               
                                               
                                               
                                              
 
                                                                        



































































