|   | |
|  50%  50%   | |
| Taux de capture | 150 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 10 minutes | 
| Radar | 30  | 
| Radar Umbra | 225  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 70 | 326 | 451 | 1 | |
|  END | 32 | 46 | 99 | ||
|  VIT | 33 | 116 | 216 | ||
|  ATQ | 42 | 131 | 231 | ||
|  DÉF | 45 | 136 | 236 | ||
|  ATQSP | 31 | 112 | 212 | ||
|  DÉFSP | 10 | 77 | 177 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Pewki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x½ | x½ | x2 | x2 | x½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Hydrologue Hydrologist | 
| +15% de dégâts en utilisant des Techniques d'  Eau. | |
| Trait 2 | Reposé Rested | 
| Augmente l'  ATQ et l'  ATQSP de 30% au cours des 2 premiers tours lorsque le Temtem est en combat. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Hydrologue Hydrologist | Reposé Rested | 
|   | Patient Patient | Proactif Energy Reserves | 
|   | |
|  | 50%  50%   | 
| Taille | 60 cm | 
|---|---|
| Poids | 15 Kg | 
| Taux de capture | 150 | 
| Éclosion de l'œuf | 10 minutes | 
| Radar | 30  | 
| Radar Umbra | 225  | 
| Gouttes lumatiques |  150    300    225    750   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Leur forme aplatie permet au Pewki de flotter juste sous la surface de l'eau, tandis qu'ils observent les environs à l'aide de leurs grands yeux très espacés. Leurs nageoires caractéristiques sont souvent le seul moyen de les différencier du bois flotté. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Pewki | |
|---|---|
|   | |
| 50%  50%   
                                          Taux de capture : 150
                                           Éclosion de l'œuf : 10 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Hydrologue Hydrologist | Reposé Rested | 
|   | Patient Patient | Proactif Energy Reserves | 
Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  Où trouver un Pewki ?
| Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Deniz - Rivière Sillaro | 15% | 13 | 14 | |
|   |   | Deniz - Rivière Sillaro | 30% | 13 | 14 | |
|   |   | Deniz - Côte Prasine | 100% | 14 | 20 | |
| Informations sur le spot | Ce spot n'est accessible qu'en pêchant. | |||||
|   |   | Omninésie Citérieure - Promeciel | 50% | 18 | 20 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Route Suspendue | 60% | 14 | 18 | |
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations











 
                                        
                                  | FT | Nom | Effet | Type | Synergie | Dégâts | Endurance | Catégorie | Charge | Priorité | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT001 | Tsunami Tsunami | Aucun effet particulier. |  | +  | 70 | 24 |  | 1 |  | 
| FT007 | Boule puante Noxious Bomb | Aucun effet particulier. |  | - | 100 | 20 |  | - |  | 
Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  
                            Aucun set stratégique n'est disponible pour Pewki.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
                           Proposer une fiche
                        
                      N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !


 
                                               
                                               
                                               
                                              
 
                                                                        






























