|   | |
|   35%  65%  A | |
| Taux de capture | Incapturable | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 8 minutes | 
| Radar | 640  | 
| Radar Umbra | 1500  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 85 | 358 | 483 | ||
|  END | 61 | 60 | 162 | ||
|  VIT | 52 | 148 | 248 | ||
|  ATQ | 45 | 136 | 236 | ||
|  DÉF | 82 | 199 | 299 | 3 | |
|  ATQSP | 84 | 202 | 302 | 2 | |
|  DÉFSP | 69 | 177 | 277 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Tortenite | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x2 | x½ | x½ | x½ | x2 | x½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x¼ | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Confinement Confined | 
| Quand le lanceur est  Piégé, donne  DÉF  et  DÉFSP  . | |
| Trait 2 | Performance Efficient | 
| Les Techniques du Temtem coûtent 30% de moins d'  END. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Amphibie Amphibian | Reposé Rested | 
|   | Réflecteur Mirroring | Endurci Provident | 
|   | Confinement Confined | Performance Efficient | 
|   | |
|   | 35%  65%   | 
| Taille | 190 cm | 
|---|---|
| Poids | 500 Kg | 
| Taux de capture | Incapturable | 
| Éclosion de l'œuf | 8 minutes | 
| Radar | 640  | 
| Radar Umbra | 1500  | 
| Gouttes lumatiques |  1000    2000    1500    5000   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Les Tortenite sont des créatures des bois, parfois employées pour aider les mineurs de Tucmani. De temps en temps, on les aperçoit diriger des troupeaux de Sherald en liberté. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Tortenite | |
|---|---|
|   | |
| 35%  65%   
                                          Taux de capture : Incapturable
                                           Éclosion de l'œuf : 8 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Amphibie Amphibian | Reposé Rested | 
|   | Réflecteur Mirroring | Endurci Provident | 
|   | Confinement Confined | Performance Efficient | 
Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  Où trouver un Tortenite ?
Tortenite n'est pas trouvable dans la nature ou alors il n'y a encore aucune information à ce sujet...
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations











 
                                        
                                  Techniques héréditaires apprises par reproduction











 
                                        
                                  
                                Ce set est à jour.                              
                                                            
                            | CP | CA | n.100 | |
|---|---|---|---|
|  PV | 50 | 172 | 401 | 
|  END | 50 | 54 | 71 | 
|  VIT | 50 | 418 | 232 | 
|  ATQ | 50 | 0 | 136 | 
|  DÉF | 50 | 0 | 199 | 
|  ATQSP | 50 | 356 | 274 | 
|  DÉFSP | 50 | 0 | 177 | 
| Consomme peu d'  END | 
| Agressif grâce à son  ATQSP | 
| Peut infliger des États négatifs | 
| - | 
|---|
| Dépendant de son allié | 
| Prévisible | 
                              Set proposé par Yoyann
                            
                          

 
                                               
                                               
                                               
                                              
 
                                                                         
                                                                        
































































































