Avatar
AmphatyrNatureÉlectricité
KinuNatureMental
MawmenseNatureNumérique
ValashNeutreCristal
BabawaEauNature
MinothorÉlectricitéMental
GazumaÉlectricitéVent
VolgonÉlectricité
Équipe par
Kote BR
Publiée le 02/04/2023 à 17h18
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 498 440
END END 50 71 75
VIT VIT 50 430 333
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 0 172
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 500 408
END END 50 4 68
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 129
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 500 515
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 304 209
ATQSP ATQSP 50 194 194
DÉFSP DÉFSP 50 2 210

NeutreCristal Valash

Valash
CP CA n.100
PV PV 50 497 425
END END 50 62 70
VIT VIT 50 145 242
ATQ ATQ 50 296 245
DÉF DÉF 50 0 165
ATQSP ATQSP 50 0 185
DÉFSP DÉFSP 50 0 165

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 38 424 444
END END 45 81 98
VIT VIT 38 0 114
ATQ ATQ 24 495 259
DÉF DÉF 46 0 157
ATQSP ATQSP 38 0 132
DÉFSP DÉFSP 40 0 136

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 38 0 327
END END 42 64 69
VIT VIT 39 437 237
ATQ ATQ 38 499 289
DÉF DÉF 46 0 173
ATQSP ATQSP 37 0 119
DÉFSP DÉFSP 38 0 120

ÉlectricitéVent Gazuma

Gazuma
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 43 66
VIT VIT 50 456 278
ATQ ATQ 50 0 175
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 197
DÉFSP DÉFSP 50 2 215

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 48 497 432
END END 34 103 64
VIT VIT 45 400 235
ATQ ATQ 47 0 154
DÉF DÉF 37 0 154
ATQSP ATQSP 48 0 210
DÉFSP DÉFSP 32 0 154