Avatar
HedgineFeuNumérique
MonkkoNumériquePugilat
CycroxNumériqueToxique
Chromeon (Forme Électricité)ÉlectricitéNumérique
0b10ÉlectricitéNumérique
NesslaEauÉlectricité
GazumaÉlectricitéVent
MimitNumérique
Équipe par
Notact
Publiée le 13/03/2023 à 05h48
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 95 316
END END 50 66 64
VIT VIT 50 341 271
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 3 164
ATQSP ATQSP 50 495 295
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

NumériquePugilat Monkko

Monkko
CP CA n.100
PV PV 50 0 356
END END 50 30 63
VIT VIT 50 499 260
ATQ ATQ 50 0 133
DÉF DÉF 50 0 180
ATQSP ATQSP 50 471 297
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 498 457
END END 50 0 61
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 402 249
ATQSP ATQSP 50 3 188
DÉFSP DÉFSP 50 97 200

ÉlectricitéNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 19 64
VIT VIT 50 494 271
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 462 296
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 500 444
END END 50 0 68
VIT VIT 50 407 274
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 91 193
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 2 181

EauÉlectricité Nessla

Nessla
CP CA n.100
PV PV 50 244 366
END END 50 0 61
VIT VIT 50 499 272
ATQ ATQ 50 0 189
DÉF DÉF 50 0 155
ATQSP ATQSP 50 254 240
DÉFSP DÉFSP 50 3 183

ÉlectricitéVent Gazuma

Gazuma
CP CA n.100
PV PV 50 475 411
END END 50 26 62
VIT VIT 50 496 286
ATQ ATQ 50 0 175
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 3 198
DÉFSP DÉFSP 50 0 214

Numérique Mimit

Mimit
CP CA n.100
PV PV 50 0 294
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 153
ATQ ATQ 50 0 153
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 0 170