Avatar
0b10ÉlectricitéNumérique
RhoulderNeutreTerre
VolgonÉlectricité
TulcanFeuVent
SaipatEauPugilat
ShuineEauCristal
VolarendVentToxique
BabawaEauNature
Équipe par
Yéta_
Publiée le 11/07/2021 à 11h15
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 488 441
END END 50 9 70
VIT VIT 50 386 269
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 75 190
ATQSP ATQSP 50 1 165
DÉFSP DÉFSP 50 41 188

NeutreTerre Rhoulder

Rhoulder
CP CA n.100
PV PV 50 405 455
END END 50 91 76
VIT VIT 50 0 131
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 2 206
ATQSP ATQSP 50 0 97
DÉFSP DÉFSP 50 3 171

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 496 435
END END 50 95 66
VIT VIT 50 370 236
ATQ ATQ 50 0 158
DÉF DÉF 50 38 178
ATQSP ATQSP 50 0 213
DÉFSP DÉFSP 50 1 177

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 279 372
END END 50 85 72
VIT VIT 50 149 200
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 4 178
ATQSP ATQSP 50 482 283
DÉFSP DÉFSP 50 1 143

EauPugilat Saipat

Saipat
CP CA n.100
PV PV 50 157 376
END END 50 81 72
VIT VIT 50 267 257
ATQ ATQ 50 494 303
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 1 163

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 496 409
END END 50 0 75
VIT VIT 50 180 233
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 153 184
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 171 196

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 490 427
END END 50 98 64
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 0 172
DÉF DÉF 50 380 229
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 32 222

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 50 500 483
END END 50 71 97
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 23 198
DÉF DÉF 50 169 195
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 237 195