Avatar
NidrasilNatureToxique
PlatimousEauToxique
CerneafNature
MomoNeutre
VulcraneFeuTerre
VulffyNatureTerre
0b10ÉlectricitéNumérique
GazumaÉlectricitéVent
Équipe par
Shyzera_
Publiée le 26/05/2021 à 23h59
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

NatureToxique Nidrasil

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 500 466
END END 50 0 56
VIT VIT 50 250 222
ATQ ATQ 50 200 242
DÉF DÉF 50 50 200
ATQSP ATQSP 50 0 121
DÉFSP DÉFSP 50 0 146

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 385 428
END END 50 0 54
VIT VIT 50 105 220
ATQ ATQ 50 320 219
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 190 256
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

Nature Cerneaf

Cerneaf
CP CA n.100
PV PV 50 490 493
END END 50 95 75
VIT VIT 50 0 194
ATQ ATQ 50 415 245
DÉF DÉF 50 0 209
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 0 145

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 0 62
VIT VIT 50 500 311
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 500 294
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

FeuTerre Vulcrane

Vulcrane
CP CA n.100
PV PV 50 495 462
END END 50 0 62
VIT VIT 50 5 185
ATQ ATQ 50 500 285
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 168
DÉFSP DÉFSP 50 0 133

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 300 371
END END 50 0 67
VIT VIT 50 200 202
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 0 158
ATQSP ATQSP 50 500 289
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 0 319
END END 50 0 68
VIT VIT 50 0 192
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

ÉlectricitéVent Gazuma

Gazuma
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 58
VIT VIT 50 500 287
ATQ ATQ 50 0 175
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 500 297
DÉFSP DÉFSP 50 0 214