|   | |
|  85%  15%   | |
| Taux de capture | 150 | 
|---|---|
| Éclosion de l'œuf | 10 minutes | 
| Radar | 350  | 
| Radar Umbra | 675  | 
| Niveau 100 | CA glanées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques | Min. | Max. | |||
|  PV | 57 | 298 | 423 | ||
|  END | 35 | 47 | 105 | ||
|  VIT | 42 | 131 | 231 | ||
|  ATQ | 40 | 128 | 228 | ||
|  DÉF | 61 | 163 | 263 | 1 | |
|  ATQSP | 59 | 160 | 260 | ||
|  DÉFSP | 38 | 124 | 224 | ||
| Ouvrir le calculateur de statistiques | |||||
| Faiblesses et résistances de Raiber | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| x1 | x½ | x2 | x½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x½ | x1 | 
| Traits possibles | |
|---|---|
| Trait 1 | Fraternel Camaraderie | 
| Réduit de 50% les dégâts reçus par le Temtem si les deux alliés font partie de la même lignée évolutive. | |
| Trait 2 | Reposé Rested | 
| Augmente l'  ATQ et l'  ATQSP de 30% au cours des 2 premiers tours lorsque le Temtem est en combat. | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Reposé Rested | 
|   | Chaud bouillant Ignite Protection | Menaçant Demoralize | 
|   | M'as-tu-vu Prideful | Motivant Motivator | 
|   | |
|  | 85%  15%   | 
| Taille | 95 cm | 
|---|---|
| Poids | 28 Kg | 
| Taux de capture | 150 | 
| Éclosion de l'œuf | 10 minutes | 
| Radar | 350  | 
| Radar Umbra | 675  | 
| Gouttes lumatiques |  450    900    675    2250   | 
| Aspect normal | Luma | Umbra | 
|---|---|---|
|   |   |   | 
| Les Raiber sont souvent confiés aux Dresseurs novices des Dojos d'Omninésie car ils sont relativement dociles pour des Temtem Feu. Clairement plus faciles à gérer que les espèces plus puissantes, ce sont de fidèles compagnons et des combattants très corrects. | ||
Imagerie
Certains rendus et images animées des Temtem ont été réalisées par LaKnightress pour le Wiki du jeu.
| Information sur l'œuf de Raiber | |
|---|---|
|   | |
| 85%  15%   
                                          Taux de capture : 150
                                           Éclosion de l'œuf : 10 minutes | |
| Traits de la famille | ||
|---|---|---|
| Trait 1 | Trait 2 | |
|   | Fraternel Camaraderie | Reposé Rested | 
|   | Chaud bouillant Ignite Protection | Menaçant Demoralize | 
|   | M'as-tu-vu Prideful | Motivant Motivator | 
Où trouver un Raiber ?
| Image | Carte | Localisation | Rareté | Niveau minimum | Niveau maximum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | Omninésie Ultérieure - Promeverre | 30% | 20 | 22 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Volcan Anak | 50% | 22 | 24 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Volcan Anak | 10% | 17 | 22 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Volcan Anak | 50% | 22 | 24 | |
|   |   | Omninésie Ultérieure - Volcan Anak | 10% | 21 | 23 | 
Techniques apprises par niveau











 
                                        
                                  Techniques apprises avec des formations
Aucune technique apprise par FT.
                            Aucun set stratégique n'est disponible pour Raiber.
N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !
                           Proposer une fiche
                        
                      N'hésitez pas à proposer le votre en cliquant sur le bouton ci-dessous !


 
                                               
                                               
                                               
                                              

 
                                                                         
                                                                        


























