Avatar
0b10ÉlectricitéNumérique
MomoNeutre
YowlarNeutre
KinuNatureMental
TuvineVentCristal
MastioneFeuEau
ShuineEauCristal
MushookPugilatToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 07/11/2021 à 17h25
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 200 369
END END 50 300 144
VIT VIT 50 500 292
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 3 337
END END 50 246 114
VIT VIT 50 251 261
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 500 294
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 300 424
END END 50 200 112
VIT VIT 1 0 71
ATQ ATQ 50 500 285
DÉF DÉF 50 0 190
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 500 408
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 435 216
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 65 236

VentCristal Tuvine

Tuvine
CP CA n.100
PV PV 50 0 300
END END 50 300 103
VIT VIT 50 200 219
ATQ ATQ 50 500 292
DÉF DÉF 50 0 248
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 145

FeuEau Mastione

Mastione
CP CA n.100
PV PV 50 250 410
END END 50 250 120
VIT VIT 50 0 145
ATQ ATQ 50 500 314
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 148

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 349 373
END END 50 151 120
VIT VIT 50 500 297
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 5 329
END END 50 295 96
VIT VIT 50 200 237
ATQ ATQ 50 500 302
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 0 141