Avatar
YowlarNeutre
KinuNatureMental
MinothorÉlectricitéMental
MushookPugilatToxique
VolarendVentToxique
AohiFeuMental
HedgineFeuNumérique
GaryoEauTerre
Équipe par
Allexxiia
Publiée le 10/04/2026 à 03h45
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 74 83
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 127 211
DÉF DÉF 50 101 211
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 200 219

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 431 400
END END 50 72 81
VIT VIT 50 497 285
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 218 402
END END 50 109 81
VIT VIT 50 287 221
ATQ ATQ 50 297 265
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 89 161

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 232 386
END END 50 0 52
VIT VIT 50 377 273
ATQ ATQ 50 391 281
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 147 71
VIT VIT 50 1 186
ATQ ATQ 50 214 215
DÉF DÉF 50 138 181
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

FeuMental Aohi

Aohi
CP CA n.100
PV PV 50 190 361
END END 50 91 71
VIT VIT 50 462 273
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 257 262
DÉFSP DÉFSP 50 0 194

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 276 361
END END 50 0 54
VIT VIT 50 351 273
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 2 164
ATQSP ATQSP 50 370 270
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

EauTerre Garyo

Garyo
CP CA n.100
PV PV 50 497 459
END END 50 86 81
VIT VIT 50 0 124
ATQ ATQ 50 413 282
DÉF DÉF 50 0 182
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 4 173