Avatar
VolarendVentToxique
GharunderÉlectricitéToxique
NidrasilNatureToxique
VulffyNatureTerre
MinothorÉlectricitéMental
ShaolantPugilat
ShuineEauCristal
KaurenTerre
Équipe par
Nuts
Publiée le 18/08/2023 à 15h26
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 100 65
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 159 204
DÉF DÉF 50 238 201
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 3 217

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 54 70
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 141 231
DÉF DÉF 50 306 201
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

NatureToxique Nidrasil

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 500 466
END END 50 58 66
VIT VIT 50 4 173
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 51 201
ATQSP ATQSP 1 0 65
DÉFSP DÉFSP 50 387 224

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 498 421
END END 50 69 84
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 238 206
ATQSP ATQSP 50 195 228
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 498 472
END END 50 54 70
VIT VIT 50 102 184
ATQ ATQ 50 125 231
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 221 179

Pugilat Shaolant

Shaolant
CP CA n.100
PV PV 50 500 410
END END 50 0 64
VIT VIT 50 305 257
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 37 183
ATQSP ATQSP 50 155 210
DÉFSP DÉFSP 50 3 183

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 499 410
END END 50 20 81
VIT VIT 50 17 201
ATQ ATQ 50 1 174
DÉF DÉF 50 268 207
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 195 201

Terre Kauren

Kauren
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 133 83
VIT VIT 50 3 171
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 76 201
ATQSP ATQSP 50 0 197
DÉFSP DÉFSP 50 290 214