Avatar
SanbiMental
GharunderÉlectricitéToxique
TulcanFeuVent
KinuNatureMental
ShuineEauCristal
TateruNeutre
ChimurianNatureCristal
GyalisPugilatCristal
Équipe par
Invité
Publiée le 18/01/2023 à 21h32
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Mental Sanbi

Sanbi
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 115 75
VIT VIT 50 411 251
ATQ ATQ 50 474 306
DÉF DÉF 50 0 194
ATQSP ATQSP 50 0 131
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 59 71
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 101 223
DÉF DÉF 50 338 207
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 115 331
END END 50 133 81
VIT VIT 50 253 221
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 499 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 143

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 495 407
END END 50 16 71
VIT VIT 50 1 186
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 487 227
ATQSP ATQSP 50 0 177
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 497 410
END END 50 24 82
VIT VIT 50 22 202
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 454 244
ATQSP ATQSP 50 3 183
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 50 439 455
END END 50 30 79
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 357 258
DÉF DÉF 50 174 207
ATQSP ATQSP 50 0 151
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

NatureCristal Chimurian

Chimurian
CP CA n.100
PV PV 50 482 402
END END 50 22 65
VIT VIT 50 0 202
ATQ ATQ 50 496 269
DÉF DÉF 50 0 192
ATQSP ATQSP 50 0 122
DÉFSP DÉFSP 50 0 202

PugilatCristal Gyalis

Gyalis
CP CA n.100
PV PV 50 471 452
END END 50 61 61
VIT VIT 50 0 230
ATQ ATQ 50 468 291
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 99
DÉFSP DÉFSP 50 0 163