Avatar
TukaiEauVent
KinuNatureMental
VolgonÉlectricité
TorteniteCristalToxique
HedgineFeuNumérique
TateruNeutre
ZenorethCristal
TulcanFeuVent
Équipe par
bentems
Publiée le 05/11/2022 à 13h27
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 47 192 380
END END 49 0 63
VIT VIT 40 312 228
ATQ ATQ 49 0 148
DÉF DÉF 49 0 147
ATQSP ATQSP 42 496 274
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

NatureMental Kinu *

Kinu
CP CA n.100
PV PV 42 500 396
END END 48 0 66
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 49 0 128
ATQSP ATQSP 50 4 178
DÉFSP DÉFSP 47 0 219

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 37 457 405
END END 40 109 66
VIT VIT 50 297 221
ATQ ATQ 39 0 145
DÉF DÉF 45 137 191
ATQSP ATQSP 33 0 189
DÉFSP DÉFSP 35 0 158

CristalToxique Tortenite

Tortenite
CP CA n.100
PV PV 50 500 483
END END 50 24 65
VIT VIT 50 0 148
ATQ ATQ 50 0 136
DÉF DÉF 50 160 231
ATQSP ATQSP 50 0 211
DÉFSP DÉFSP 46 316 235

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 48 61
VIT VIT 50 452 293
ATQ ATQ 49 0 145
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 500 296
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 37 472 441
END END 50 28 78
VIT VIT 41 0 150
ATQ ATQ 43 500 278
DÉF DÉF 43 0 163
ATQSP ATQSP 43 0 143
DÉFSP DÉFSP 43 0 163

Cristal Zenoreth

Zenoreth
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 53
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 0 201
DÉF DÉF 50 0 214
ATQSP ATQSP 50 0 179
DÉFSP DÉFSP 50 0 184

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 105 329
END END 50 9 58
VIT VIT 50 386 247
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 500 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 143