Avatar
PigepicVent
ShuineEauCristal
AnatanFeuCristal
MawmenseNatureNumérique
KaurenTerre
VolarendVentToxique
SakuNatureVent
KalabyssEauToxique
Équipe par
Ducky
Publiée le 21/09/2022 à 17h05
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 66
VIT VIT 50 0 158
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 497 410
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 300 213
ATQSP ATQSP 50 3 183
DÉFSP DÉFSP 50 200 202

FeuCristal Anatan

Anatan
CP CA n.100
PV PV 50 0 309
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 114
ATQ ATQ 50 0 145
DÉF DÉF 50 0 235
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 0 235

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 0 390
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 209

Terre Kauren

Kauren
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 57 69
VIT VIT 50 0 170
ATQ ATQ 50 2 148
DÉF DÉF 50 121 210
ATQSP ATQSP 50 0 197
DÉFSP DÉFSP 50 322 221

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 71 61
VIT VIT 50 1 186
ATQ ATQ 50 427 257
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

NatureVent Saku

Saku
CP CA n.100
PV PV 50 0 351
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 0 185
DÉF DÉF 50 0 182
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 185

EauToxique Kalabyss

Kalabyss
CP CA n.100
PV PV 50 498 476
END END 50 61 56
VIT VIT 50 0 122
ATQ ATQ 50 3 188
DÉF DÉF 50 30 236
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 408 235