Avatar
Chromeon (Forme Feu)FeuNumérique
HedgineFeuNumérique
Koish (Forme Nature)EauNature
BabawaEauNature
SeismunchTerrePugilat
VolgonÉlectricité
TutsuVentPugilat
MastioneFeuEau
Team by
Genepi
Published on 11/12/2024 at 20h03
Fermer la couverture défensive
Neutral Fire Water Nature Electric Earth Mental Wind Digital Melee Crystal Toxic

FeuNumérique Chromeon

Chromeon
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 307
STA STA 50 8 62
SPD SPD 50 499 272
ATK ATK 50 0 170
DEF DEF 50 0 143
SPATK SPATK 50 493 303
SPDEF SPDEF 50 0 167

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 292
STA STA 50 44 61
SPD SPD 50 496 302
ATK ATK 50 0 146
DEF DEF 50 0 163
SPATK SPATK 50 460 288
SPDEF SPDEF 50 0 168

EauNature Koish

Koish
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 298
STA STA 50 42 69
SPD SPD 50 499 272
ATK ATK 50 459 281
DEF DEF 50 0 175
SPATK SPATK 50 0 179
SPDEF SPDEF 50 0 158

EauNature Babawa

Babawa
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 358
STA STA 50 46 90
SPD SPD 50 500 228
ATK ATK 50 449 284
DEF DEF 50 5 163
SPATK SPATK 50 0 146
SPDEF SPDEF 50 0 148

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 326
STA STA 50 16 66
SPD SPD 50 498 304
ATK ATK 50 485 298
DEF DEF 50 1 152
SPATK SPATK 50 0 133
SPDEF SPDEF 50 0 151

Électricité Volgon

Volgon
SVs TVs lv.100
HP HP 50 0 290
STA STA 50 103 68
SPD SPD 50 500 301
ATK ATK 50 0 129
DEF DEF 50 0 160
SPATK SPATK 50 395 326
SPDEF SPDEF 50 2 159

VentPugilat Tutsu

Tutsu
SVs TVs lv.100
HP HP 50 8 324
STA STA 50 0 58
SPD SPD 50 496 302
ATK ATK 50 496 285
DEF DEF 50 0 167
SPATK SPATK 50 0 153
SPDEF SPDEF 50 0 163

FeuEau Mastione

Mastione
SVs TVs lv.100
HP HP 50 2 348
STA STA 50 31 71
SPD SPD 50 500 245
ATK ATK 50 467 308
DEF DEF 50 0 170
SPATK SPATK 50 0 165
SPDEF SPDEF 50 0 148