Avatar
MyxMentalCristal
ShuineEauCristal
TorteniteCristalToxique
VolarendVentToxique
CycroxNumériqueToxique
KinuNatureMental
VolgonÉlectricité
GolzyÉlectricitéPugilat
Équipe par
Invité
Publiée le 31/07/2023 à 15h43
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

MentalCristal Myx

Myx
CP CA n.100
PV PV 50 497 425
END END 50 59 72
VIT VIT 50 188 213
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 253 250
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 499 421
END END 50 0 75
VIT VIT 50 52 208
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 258 213
ATQSP ATQSP 50 1 182
DÉFSP DÉFSP 50 190 200

CristalToxique Tortenite

Tortenite
CP CA n.100
PV PV 50 497 482
END END 50 74 75
VIT VIT 50 9 150
ATQ ATQ 50 0 136
DÉF DÉF 50 139 227
ATQSP ATQSP 50 4 203
DÉFSP DÉFSP 50 275 232

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 143 71
VIT VIT 50 1 186
ATQ ATQ 50 354 243
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 498 457
END END 50 49 71
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 201 209
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 252 231

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 497 416
END END 50 16 68
VIT VIT 50 196 225
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 287 195
ATQSP ATQSP 50 4 178
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 500 415
END END 50 95 66
VIT VIT 50 195 240
ATQ ATQ 50 0 129
DÉF DÉF 50 128 185
ATQSP ATQSP 50 0 247
DÉFSP DÉFSP 50 81 174

ÉlectricitéPugilat Golzy

Golzy
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 8 71
VIT VIT 50 193 238
ATQ ATQ 50 300 256
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 141