Avatar
AohiFeuMental
TateruNeutre
AmphatyrNatureÉlectricité
TuwireVentNumérique
VulffyNatureTerre
OwlheVentPugilat
ArachnyteNeutreNumérique
PlatimousEauToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 19/07/2023 à 17h58
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuMental Aohi

Aohi
CP CA n.100
PV PV 50 34 322
END END 50 79 69
VIT VIT 50 484 277
ATQ ATQ 50 400 243
DÉF DÉF 50 3 138
ATQSP ATQSP 50 0 211
DÉFSP DÉFSP 50 0 194

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 50 499 470
END END 50 110 101
VIT VIT 50 90 180
ATQ ATQ 50 293 246
DÉF DÉF 50 4 173
ATQSP ATQSP 50 0 151
DÉFSP DÉFSP 50 4 173

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 146 352
END END 50 61 72
VIT VIT 50 420 331
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 10 152
ATQSP ATQSP 50 363 244
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

VentNumérique Tuwire

Tuwire
CP CA n.100
PV PV 50 493 432
END END 50 69 81
VIT VIT 50 49 182
ATQ ATQ 50 384 271
DÉF DÉF 50 3 162
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 2 164

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 474 415
END END 50 33 75
VIT VIT 50 45 171
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 233 205
ATQSP ATQSP 50 209 231
DÉFSP DÉFSP 50 6 205

VentPugilat Owlhe

Owlhe
CP CA n.100
PV PV 50 14 312
END END 50 68 70
VIT VIT 50 500 296
ATQ ATQ 50 418 271
DÉF DÉF 50 0 194
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 143

NeutreNumérique Arachnyte

Arachnyte
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 69 74
VIT VIT 50 448 221
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 482 290
DÉFSP DÉFSP 50 1 189

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 114 361
END END 50 64 65
VIT VIT 50 498 299
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 4 127
ATQSP ATQSP 50 320 282
DÉFSP DÉFSP 50 0 179