Avatar
VentalNeutreMental
PocusMental
0b10ÉlectricitéNumérique
MawmenseNatureNumérique
GrumperÉlectricitéTerre
AmphatyrNatureÉlectricité
CapyreFeu
RhoulderNeutreTerre
Équipe par
Nihdogg
Publiée le 13/03/2023 à 22h50
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

NeutreMental Vental

Vental
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 61
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 50 0 141
DÉF DÉF 50 7 154
ATQSP ATQSP 50 497 292
DÉFSP DÉFSP 50 0 192

Mental Pocus

Pocus
CP CA n.100
PV PV 50 3 327
END END 50 0 66
VIT VIT 50 498 304
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 0 136
ATQSP ATQSP 50 496 307
DÉFSP DÉFSP 50 2 153

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 500 444
END END 50 0 68
VIT VIT 50 497 292
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 3 166
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 308 467
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 498 248
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 192 248

ÉlectricitéTerre Grumper

Grumper
CP CA n.100
PV PV 50 497 461
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 145
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 497 297
DÉFSP DÉFSP 50 6 178

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 2 316
END END 50 0 60
VIT VIT 50 500 347
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 498 271
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

Feu Capyre

Capyre
CP CA n.100
PV PV 50 0 319
END END 50 0 60
VIT VIT 50 497 314
ATQ ATQ 50 497 297
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 6 144

NeutreTerre Rhoulder

Rhoulder
CP CA n.100
PV PV 50 0 353
END END 50 44 67
VIT VIT 50 0 131
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 139 234
ATQSP ATQSP 50 0 97
DÉFSP DÉFSP 50 318 234