Avatar
GharunderÉlectricitéToxique
ShuineEauCristal
WaspeenNumériqueCristal
MaoalaMentalPugilat
PocusMental
GrumperÉlectricitéTerre
PigepicVent
BabawaEauNature
Équipe par
Setth
Publiée le 23/11/2022 à 15h22
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 487 450
END END 50 8 61
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 86 220
DÉF DÉF 50 418 223
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 325 367
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 98 193
DÉF DÉF 50 384 230
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 193 200

NumériqueCristal Waspeen

Waspeen
CP CA n.100
PV PV 50 428 480
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 121
ATQ ATQ 50 247 208
DÉF DÉF 50 120 220
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 205 220

MentalPugilat Maoala

Maoala
CP CA n.100
PV PV 50 338 412
END END 50 0 65
VIT VIT 50 466 255
ATQ ATQ 50 0 196
DÉF DÉF 50 194 202
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 2 164

Mental Pocus

Pocus
CP CA n.100
PV PV 50 195 375
END END 50 0 66
VIT VIT 50 250 254
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 0 136
ATQSP ATQSP 50 496 307
DÉFSP DÉFSP 50 0 153

ÉlectricitéTerre Grumper

Grumper
CP CA n.100
PV PV 50 253 400
END END 50 39 64
VIT VIT 50 0 145
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 138 215
ATQSP ATQSP 50 437 285
DÉFSP DÉFSP 50 133 203

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 66
VIT VIT 50 0 158
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177

EauNature Babawa

Babawa
CP CA n.100
PV PV 50 388 455
END END 50 0 76
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 239 242
DÉF DÉF 50 165 195
ATQSP ATQSP 50 0 146
DÉFSP DÉFSP 50 208 190