Avatar
ZaobianNumérique
GharunderÉlectricitéToxique
MinothorÉlectricitéMental
MawmenseNatureNumérique
GaryoEauTerre
AmphatyrNatureÉlectricité
VulcraneFeuTerre
ShuineEauCristal
Équipe par
Zelm
Publiée le 21/09/2022 à 00h12
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Numérique Zaobian

Zaobian
CP CA n.100
PV PV 50 498 455
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 167
ATQ ATQ 50 496 302
DÉF DÉF 50 5 146
ATQSP ATQSP 50 0 131
DÉFSP DÉFSP 50 1 135

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 69 73
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 131 229
DÉF DÉF 50 298 199
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 64 72
VIT VIT 50 437 251
ATQ ATQ 50 499 306
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 0 134

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 500 515
END END 50 52 65
VIT VIT 50 7 131
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 408 230
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 33 216

EauTerre Garyo

Garyo
CP CA n.100
PV PV 50 413 438
END END 50 67 77
VIT VIT 50 22 129
ATQ ATQ 50 498 299
DÉF DÉF 50 0 182
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 102 341
END END 50 79 76
VIT VIT 50 415 330
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 5 151
ATQSP ATQSP 50 398 251
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

FeuTerre Vulcrane

Vulcrane
CP CA n.100
PV PV 50 196 388
END END 50 0 62
VIT VIT 50 400 264
ATQ ATQ 50 396 265
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 168
DÉFSP DÉFSP 50 8 134

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 489 408
END END 50 0 75
VIT VIT 50 2 198
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 254 204
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 255 213