Avatar
OsukaiTerrePugilat
MushookPugilatToxique
SeismunchTerrePugilat
ShuineEauCristal
GharunderÉlectricitéToxique
HazratFeuToxique
MomoNeutre
0b10ÉlectricitéNumérique
Équipe par
Satowa
Publiée le 06/01/2022 à 20h58
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

TerrePugilat Osukai

Osukai
CP CA n.100
PV PV 50 495 452
END END 50 44 64
VIT VIT 50 122 200
ATQ ATQ 50 338 284
DÉF DÉF 50 0 204
ATQSP ATQSP 50 0 112
DÉFSP DÉFSP 50 0 150

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 498 452
END END 50 18 55
VIT VIT 50 6 198
ATQ ATQ 50 215 245
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 263 194

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 494 449
END END 50 34 69
VIT VIT 50 0 204
ATQ ATQ 50 181 237
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 288 209

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 496 409
END END 50 24 82
VIT VIT 50 222 242
ATQ ATQ 50 3 174
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 255 213

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 495 452
END END 50 23 64
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 141 231
DÉF DÉF 50 338 207
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 3 205

FeuToxique Hazrat

Hazrat
CP CA n.100
PV PV 50 500 417
END END 50 0 64
VIT VIT 50 289 250
ATQ ATQ 50 210 255
DÉF DÉF 50 1 152
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 0 146

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 496 460
END END 50 5 63
VIT VIT 50 0 211
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 1 143
ATQSP ATQSP 50 496 293
DÉFSP DÉFSP 50 2 187

ÉlectricitéNumérique 0b10

0b10
CP CA n.100
PV PV 50 493 443
END END 50 13 71
VIT VIT 50 494 291
ATQ ATQ 50 0 148
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 165
DÉFSP DÉFSP 50 0 180