Avatar
HedgineFeuNumérique
AmphatyrNatureÉlectricité
RhoulderNeutreTerre
BarnsheMentalVent
WiplumpEauVent
MushookPugilatToxique
ShuineEauCristal
Koish (Forme Toxique)EauToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 26/08/2021 à 03h25
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 156 79
VIT VIT 50 344 271
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 500 296
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 205 366
END END 50 0 60
VIT VIT 50 500 347
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 95 169
ATQSP ATQSP 50 200 212
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

NeutreTerre Rhoulder

Rhoulder
CP CA n.100
PV PV 50 500 478
END END 50 145 87
VIT VIT 50 0 131
ATQ ATQ 50 135 221
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 97
DÉFSP DÉFSP 50 220 214

MentalVent Barnshe

Barnshe
CP CA n.100
PV PV 50 0 311
END END 50 0 58
VIT VIT 50 500 296
ATQ ATQ 50 0 162
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 500 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 194

EauVent Wiplump

Wiplump
CP CA n.100
PV PV 50 0 317
END END 50 0 70
VIT VIT 50 500 279
ATQ ATQ 50 0 128
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 500 309
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 140 73
VIT VIT 50 360 269
ATQ ATQ 50 500 302
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 0 285
END END 50 0 75
VIT VIT 50 500 297
ATQ ATQ 50 500 273
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

EauToxique Koish

Koish
CP CA n.100
PV PV 50 0 296
END END 50 80 76
VIT VIT 50 280 228
ATQ ATQ 50 20 193
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 500 279
DÉFSP DÉFSP 50 120 182