Avatar
MinothorÉlectricitéMental
OsukaiTerrePugilat
VolarendVentToxique
MawmenseNatureNumérique
PlatimousEauToxique
AnatanFeuCristal
Équipe par
asuunaa
Publiée le 02/08/2023 à 11h46
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 235 406
END END 50 126 84
VIT VIT 50 218 207
ATQ ATQ 50 113 228
DÉF DÉF 50 107 200
ATQSP ATQSP 50 133 161
DÉFSP DÉFSP 50 68 156

TerrePugilat Osukai

Osukai
CP CA n.100
PV PV 50 232 386
END END 50 112 77
VIT VIT 50 211 217
ATQ ATQ 50 131 242
DÉF DÉF 50 128 230
ATQSP ATQSP 50 120 136
DÉFSP DÉFSP 50 66 163

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 226 361
END END 50 127 68
VIT VIT 50 186 223
ATQ ATQ 50 138 199
DÉF DÉF 50 133 180
ATQSP ATQSP 50 129 201
DÉFSP DÉFSP 50 61 228

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 208 442
END END 50 129 78
VIT VIT 50 196 168
ATQ ATQ 50 142 159
DÉF DÉF 50 111 170
ATQSP ATQSP 50 131 181
DÉFSP DÉFSP 50 83 226

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 218 387
END END 50 120 74
VIT VIT 50 206 240
ATQ ATQ 50 129 181
DÉF DÉF 50 108 147
ATQSP ATQSP 50 127 243
DÉFSP DÉFSP 50 92 197

FeuCristal Anatan

Anatan
CP CA n.100
PV PV 50 241 369
END END 50 112 71
VIT VIT 50 182 150
ATQ ATQ 50 58 165
DÉF DÉF 50 194 273
ATQSP ATQSP 50 136 163
DÉFSP DÉFSP 50 77 250