Avatar
MinothorÉlectricitéMental
ChimurianNatureCristal
GolzyÉlectricitéPugilat
MawmenseNatureNumérique
PlatimousEauToxique
ZaobianNumérique
AohiFeuMental
GharunderÉlectricitéToxique
Équipe par
Fabertsuna
Publiée le 10/03/2023 à 16h41
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 163
ATQ ATQ 50 0 206
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 0 134

NatureCristal Chimurian

Chimurian
CP CA n.100
PV PV 50 0 281
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 202
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 192
ATQSP ATQSP 50 0 122
DÉFSP DÉFSP 50 0 202

ÉlectricitéPugilat Golzy

Golzy
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 69
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 196
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 0 390
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 209

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 0 218
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

Numérique Zaobian

Zaobian
CP CA n.100
PV PV 50 0 330
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 167
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 0 131
DÉFSP DÉFSP 50 0 134

FeuMental Aohi

Aohi
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 55
VIT VIT 50 0 180
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 0 138
ATQSP ATQSP 50 0 211
DÉFSP DÉFSP 50 0 194

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204