Avatar
MomoNeutre
HedgineFeuNumérique
Chromeon (Forme Feu)FeuNumérique
InnkiÉlectricitéCristal
CycroxNumériqueToxique
GolzyÉlectricitéPugilat
ChubeeVentNumérique
PupoiseNatureNumérique
Équipe par
Kevin27
Publiée le 28/12/2022 à 11h04
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 211
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 194
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 202
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 196
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

FeuNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

ÉlectricitéCristal Innki

Innki
CP CA n.100
PV PV 50 0 302
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 196
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 61
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

ÉlectricitéPugilat Golzy

Golzy
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 69
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 196
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

VentNumérique Chubee

Chubee
CP CA n.100
PV PV 50 0 313
END END 50 0 50
VIT VIT 50 0 121
ATQ ATQ 50 0 111
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 107
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

NatureNumérique Pupoise

Pupoise
CP CA n.100
PV PV 50 0 285
END END 50 0 48
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 172
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 128
DÉFSP DÉFSP 50 0 131