Avatar
HedgineFeuNumérique
MonkkoNumériquePugilat
ArachnyteNeutreNumérique
MimitNumérique
AmphatyrNatureÉlectricité
InnkiÉlectricitéCristal
Chromeon (Forme Eau)EauNumérique
TukaiEauVent
Équipe par
Sonfaya
Publiée le 27/09/2022 à 23h56
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 202
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 196
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

NumériquePugilat Monkko

Monkko
CP CA n.100
PV PV 50 0 356
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 160
ATQ ATQ 50 0 133
DÉF DÉF 50 0 180
ATQSP ATQSP 50 0 202
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

NeutreNumérique Arachnyte

Arachnyte
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 131
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 194
DÉFSP DÉFSP 50 0 189

Numérique Mimit

Mimit
CP CA n.100
PV PV 50 0 294
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 153
ATQ ATQ 50 0 153
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 0 315
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 247
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 0 172
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

ÉlectricitéCristal Innki

Innki
CP CA n.100
PV PV 50 0 302
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 196
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

EauNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 0 336
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 179
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 185
DÉFSP DÉFSP 50 0 187