Avatar
MomoNeutre
WiplumpEauVent
TukaiEauVent
VolarendVentToxique
YowlarNeutre
MimitNumérique
OcearaEau
Koish (Forme Eau)Eau
Équipe par
Invité
Publiée le 06/09/2022 à 12h12
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Momo

Momo
CP CA n.100
PV PV 50 497 461
END END 50 19 66
VIT VIT 50 49 221
ATQ ATQ 50 0 138
DÉF DÉF 50 434 230
ATQSP ATQSP 50 0 194
DÉFSP DÉFSP 50 0 187

EauVent Wiplump

Wiplump
CP CA n.100
PV PV 50 1 318
END END 50 0 70
VIT VIT 50 500 279
ATQ ATQ 50 0 128
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 498 309
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 1 337
END END 50 22 69
VIT VIT 50 498 278
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 476 281
DÉFSP DÉFSP 50 2 187

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 424 411
END END 50 79 62
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 50 0 172
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 66 81
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 356 257
DÉF DÉF 50 0 190
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 80 195

Numérique Mimit

Mimit
CP CA n.100
PV PV 50 0 294
END END 50 22 61
VIT VIT 50 500 253
ATQ ATQ 50 0 153
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 478 249
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

Eau Oceara

Oceara
CP CA n.100
PV PV 50 130 346
END END 50 21 54
VIT VIT 50 350 300
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 146
ATQSP ATQSP 50 498 338
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

Eau Koish

Koish
CP CA n.100
PV PV 50 1 298
END END 50 45 69
VIT VIT 50 499 272
ATQ ATQ 50 455 280
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 179
DÉFSP DÉFSP 50 0 158