Avatar
TorteniteCristalToxique
GharunderÉlectricitéToxique
CycroxNumériqueToxique
NoxolotlToxique
GoolderToxique
KalabyssEauToxique
VolarendVentToxique
AkranoxTerreToxique
Équipe par
Serphedot
Publiée le 20/06/2022 à 16h57
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

CristalToxique Tortenite

Tortenite
CP CA n.100
PV PV 50 345 444
END END 50 92 79
VIT VIT 50 0 148
ATQ ATQ 50 0 136
DÉF DÉF 50 323 264
ATQSP ATQSP 50 0 211
DÉFSP DÉFSP 50 240 225

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 170 370
END END 50 3 60
VIT VIT 50 169 177
ATQ ATQ 50 390 280
DÉF DÉF 50 268 193
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 500 457
END END 50 0 61
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 353 239
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 147 210

Toxique Noxolotl

Noxolotl
CP CA n.100
PV PV 50 500 455
END END 50 52 63
VIT VIT 50 192 202
ATQ ATQ 50 0 163
DÉF DÉF 50 3 193
ATQSP ATQSP 50 253 255
DÉFSP DÉFSP 50 0 136

Toxique Goolder

Goolder
CP CA n.100
PV PV 50 491 565
END END 50 0 65
VIT VIT 50 0 77
ATQ ATQ 50 0 168
DÉF DÉF 50 333 232
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 176 200

EauToxique Kalabyss

Kalabyss
CP CA n.100
PV PV 50 500 476
END END 50 77 58
VIT VIT 50 0 122
ATQ ATQ 50 0 187
DÉF DÉF 50 423 314
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 0 153

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 275 373
END END 50 0 51
VIT VIT 50 392 264
ATQ ATQ 50 317 235
DÉF DÉF 50 16 156
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

TerreToxique Akranox

Akranox
CP CA n.100
PV PV 50 63 344
END END 50 23 60
VIT VIT 50 417 264
ATQ ATQ 50 0 180
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 497 280
DÉFSP DÉFSP 50 0 175