Avatar
PlatimousEauToxique
NidrasilNatureToxique
CycroxNumériqueToxique
UkamaEau
WiplumpEauVent
AkranoxTerreToxique
Chromeon (Forme Toxique)NumériqueToxique
LoaliNatureVent
Équipe par
Invité
Publiée le 27/05/2022 à 13h50
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 0 218
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

NatureToxique Nidrasil

Nidrasil
CP CA n.100
PV PV 50 0 341
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 190
ATQSP ATQSP 50 0 121
DÉFSP DÉFSP 50 0 146

NumériqueToxique Cycrox

Cycrox
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 61
VIT VIT 50 0 141
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 187
DÉFSP DÉFSP 50 0 180

Eau Ukama

Ukama
CP CA n.100
PV PV 50 0 322
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 230
ATQ ATQ 50 0 117
DÉF DÉF 50 0 146
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 0 151

EauVent Wiplump

Wiplump
CP CA n.100
PV PV 50 0 317
END END 50 0 70
VIT VIT 50 0 179
ATQ ATQ 50 0 128
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 0 209
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

TerreToxique Akranox

Akranox
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 180
ATQ ATQ 50 0 180
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 0 180
DÉFSP DÉFSP 50 0 175

NumériqueToxique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 172
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 0 204
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

NatureVent Loali

Loali
CP CA n.100
PV PV 50 0 307
END END 50 0 67
VIT VIT 50 0 190
ATQ ATQ 50 0 162
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 179
DÉFSP DÉFSP 50 0 197