Avatar
Chromeon (Forme Eau)EauNumérique
GharunderÉlectricitéToxique
AkranoxTerreToxique
TurocTerreVent
TuwireVentNumérique
RaignetÉlectricité
SaipatEauPugilat
HazratFeuToxique
Équipe par
Vicoo
Publiée le 05/12/2023 à 14h02
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 4 308
END END 50 0 60
VIT VIT 50 498 271
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 498 304
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 54 70
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 391 281
DÉF DÉF 50 56 151
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

TerreToxique Akranox

Akranox
CP CA n.100
PV PV 50 499 453
END END 50 29 61
VIT VIT 50 2 181
ATQ ATQ 50 0 180
DÉF DÉF 50 0 175
ATQSP ATQSP 50 467 274
DÉFSP DÉFSP 50 3 176

TerreVent Turoc

Turoc
CP CA n.100
PV PV 50 356 481
END END 50 81 67
VIT VIT 50 200 202
ATQ ATQ 50 288 245
DÉF DÉF 50 2 176
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 73 151

VentNumérique Tuwire

Tuwire
CP CA n.100
PV PV 50 314 387
END END 50 17 69
VIT VIT 50 170 206
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

Électricité Raignet

Raignet
CP CA n.100
PV PV 50 401 437
END END 50 61 70
VIT VIT 50 201 192
ATQ ATQ 50 337 265
DÉF DÉF 50 0 185
ATQSP ATQSP 50 0 158
DÉFSP DÉFSP 50 0 156

EauPugilat Saipat

Saipat
CP CA n.100
PV PV 50 257 401
END END 50 68 70
VIT VIT 50 343 273
ATQ ATQ 50 330 270
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 153
DÉFSP DÉFSP 50 2 164

FeuToxique Hazrat

Hazrat
CP CA n.100
PV PV 50 235 351
END END 50 72 81
VIT VIT 50 402 273
ATQ ATQ 50 290 271
DÉF DÉF 50 1 152
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 0 146