Avatar
TateruNeutre
TyranakFeuNature
VolgonÉlectricité
MyxMentalCristal
PlatimousEauToxique
PigepicVent
NesslaEauÉlectricité
MawmenseNatureNumérique
Équipe par
Frag
Publiée le 03/08/2023 à 23h40
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 50 174 388
END END 50 48 84
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 500 287
DÉF DÉF 50 139 200
ATQSP ATQSP 50 0 151
DÉFSP DÉFSP 50 139 200

FeuNature Tyranak

Tyranak
CP CA n.100
PV PV 50 245 400
END END 50 100 70
VIT VIT 50 0 117
ATQ ATQ 50 500 297
DÉF DÉF 50 97 200
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 58 194

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 50 382 406
END END 50 134 72
VIT VIT 50 295 221
ATQ ATQ 50 0 158
DÉF DÉF 50 118 194
ATQSP ATQSP 50 0 213
DÉFSP DÉFSP 50 71 191

MentalCristal Myx

Myx
CP CA n.100
PV PV 50 170 343
END END 50 30 66
VIT VIT 50 300 235
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 500 299
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 141 367
END END 50 140 77
VIT VIT 50 255 250
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 464 310
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 4 67
VIT VIT 50 497 258
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177

EauÉlectricité Nessla

Nessla
CP CA n.100
PV PV 50 180 350
END END 50 138 89
VIT VIT 50 192 210
ATQ ATQ 50 0 189
DÉF DÉF 50 0 155
ATQSP ATQSP 50 489 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 182

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 500 515
END END 50 83 70
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 362 220
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 55 220