Avatar
MyxMentalCristal
MushookPugilatToxique
VulcraneFeuTerre
AmphatyrNatureÉlectricité
PlatimousEauToxique
VolarendVentToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 27/04/2023 à 09h03
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

MentalCristal Myx

Myx
CP CA n.100
PV PV 50 125 332
END END 50 64 73
VIT VIT 50 313 238
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 498 299
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 493 451
END END 50 123 71
VIT VIT 50 2 198
ATQ ATQ 50 130 228
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 252 192

FeuTerre Vulcrane

Vulcrane
CP CA n.100
PV PV 50 220 394
END END 50 26 68
VIT VIT 50 405 265
ATQ ATQ 50 346 255
DÉF DÉF 50 0 206
ATQSP ATQSP 50 0 168
DÉFSP DÉFSP 50 3 133

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 0 315
END END 50 0 60
VIT VIT 50 0 247
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 0 172
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 122 363
END END 50 59 64
VIT VIT 50 358 271
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 1 126
ATQSP ATQSP 50 460 310
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 71 61
VIT VIT 50 2 186
ATQ ATQ 50 427 257
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216