Avatar
MinothorÉlectricitéMental
MawmenseNatureNumérique
SeismunchTerrePugilat
PlatimousEauToxique
YowlarNeutre
KinuNatureMental
ShuineEauCristal
TulcanFeuVent
Équipe par
Invité
Publiée le 14/01/2023 à 18h14
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 438 457
END END 50 49 69
VIT VIT 50 2 164
ATQ ATQ 50 485 303
DÉF DÉF 50 20 183
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 6 136

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 500 515
END END 50 29 61
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 273 203
ATQSP ATQSP 50 194 194
DÉFSP DÉFSP 50 4 210

TerrePugilat Seismunch

Seismunch
CP CA n.100
PV PV 50 499 451
END END 50 35 70
VIT VIT 50 0 204
ATQ ATQ 50 376 276
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 133
DÉFSP DÉFSP 50 90 169

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 58 64
VIT VIT 50 442 287
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 500 318
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 498 474
END END 50 0 65
VIT VIT 50 0 128
ATQ ATQ 50 351 256
DÉF DÉF 50 1 191
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 150 209

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 50 499 408
END END 50 57 81
VIT VIT 50 3 186
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 417 213
ATQSP ATQSP 50 24 182
DÉFSP DÉFSP 50 0 223

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 496 409
END END 50 0 75
VIT VIT 50 497 297
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 4 154
ATQSP ATQSP 50 3 183
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 287 374
END END 50 56 67
VIT VIT 50 158 202
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 499 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 143