Avatar
YowlarNeutre
GyalisPugilatCristal
AkranoxTerreToxique
VolgonÉlectricité
TulcanFeuVent
TuwireVentNumérique
PlatimousEauToxique
KinuNatureMental
Équipe par
Tolek
Publiée le 18/10/2022 à 20h14
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

Neutre Yowlar

Yowlar
CP CA n.100
PV PV 50 494 473
END END 50 23 71
VIT VIT 1 0 71
ATQ ATQ 50 475 280
DÉF DÉF 50 3 191
ATQSP ATQSP 50 0 145
DÉFSP DÉFSP 50 5 180

PugilatCristal Gyalis

Gyalis
CP CA n.100
PV PV 50 471 452
END END 50 61 61
VIT VIT 50 15 233
ATQ ATQ 50 453 288
DÉF DÉF 50 0 163
ATQSP ATQSP 50 0 99
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

TerreToxique Akranox

Akranox
CP CA n.100
PV PV 24 2 287
END END 46 46 63
VIT VIT 46 453 266
ATQ ATQ 37 0 164
DÉF DÉF 47 0 171
ATQSP ATQSP 45 499 274
DÉFSP DÉFSP 49 0 174

Électricité Volgon

Volgon
CP CA n.100
PV PV 44 498 426
END END 42 107 66
VIT VIT 50 295 221
ATQ ATQ 39 0 145
DÉF DÉF 43 97 181
ATQSP ATQSP 40 0 199
DÉFSP DÉFSP 41 3 166

FeuVent Tulcan

Tulcan
CP CA n.100
PV PV 50 103 328
END END 50 17 60
VIT VIT 50 381 246
ATQ ATQ 50 0 165
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 499 287
DÉFSP DÉFSP 50 0 143

VentNumérique Tuwire

Tuwire
CP CA n.100
PV PV 50 313 387
END END 50 69 81
VIT VIT 50 119 196
ATQ ATQ 50 499 294
DÉF DÉF 50 0 162
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 163

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 47 97 352
END END 45 66 64
VIT VIT 39 337 252
ATQ ATQ 19 0 117
DÉF DÉF 30 0 103
ATQSP ATQSP 39 500 303
DÉFSP DÉFSP 35 0 159

NatureMental Kinu

Kinu
CP CA n.100
PV PV 42 499 396
END END 50 0 67
VIT VIT 50 496 285
ATQ ATQ 37 0 134
DÉF DÉF 45 0 123
ATQSP ATQSP 42 5 168
DÉFSP DÉFSP 43 0 213