Avatar
HedgineFeuNumérique
Chromeon (Forme Feu)FeuNumérique
MimitNumérique
TukaiEauVent
WiplumpEauVent
VulffyNatureTerre
GazumaÉlectricitéVent
Équipe par
Invité
Publiée le 10/09/2022 à 14h08
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

FeuNumérique Hedgine

Hedgine
CP CA n.100
PV PV 50 335 376
END END 50 101 70
VIT VIT 50 61 215
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 2 164
ATQSP ATQSP 50 500 296
DÉFSP DÉFSP 50 1 169

FeuNumérique Chromeon

Chromeon
CP CA n.100
PV PV 50 236 366
END END 50 52 71
VIT VIT 50 214 215
ATQ ATQ 50 0 170
DÉF DÉF 50 0 143
ATQSP ATQSP 50 497 303
DÉFSP DÉFSP 50 0 167

Numérique Mimit

Mimit
CP CA n.100
PV PV 50 184 340
END END 50 101 76
VIT VIT 50 214 196
ATQ ATQ 50 0 153
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 500 253
DÉFSP DÉFSP 50 1 170

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 1 337
END END 50 22 69
VIT VIT 50 498 278
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 476 281
DÉFSP DÉFSP 50 2 187

EauVent Wiplump

Wiplump
CP CA n.100
PV PV 50 0 317
END END 50 0 70
VIT VIT 50 0 179
ATQ ATQ 50 0 128
DÉF DÉF 50 0 145
ATQSP ATQSP 50 498 309
DÉFSP DÉFSP 50 0 196

NatureTerre Vulffy

Vulffy
CP CA n.100
PV PV 50 85 317
END END 50 69 84
VIT VIT 50 345 231
ATQ ATQ 50 0 126
DÉF DÉF 50 0 158
ATQSP ATQSP 50 499 289
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

ÉlectricitéVent Gazuma

Gazuma
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 58
VIT VIT 50 0 187
ATQ ATQ 50 0 175
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 197
DÉFSP DÉFSP 50 0 214