Avatar
PlatimousEauToxique
MushookPugilatToxique
VolarendVentToxique
TyranakFeuNature
GaryoEauTerre
AmphatyrNatureÉlectricité
ScaravoltFeuÉlectricité
TateruNeutre
Équipe par
Invité
Publiée le 22/04/2021 à 12h20
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 500 457
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 390 233
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 110 240
DÉFSP DÉFSP 50 0 179

PugilatToxique Mushook

Mushook
CP CA n.100
PV PV 50 500 453
END END 50 0 52
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 500 302
DÉF DÉF 50 0 187
ATQSP ATQSP 50 0 143
DÉFSP DÉFSP 50 0 141

VentToxique Volarend

Volarend
CP CA n.100
PV PV 50 500 430
END END 50 0 51
VIT VIT 50 0 185
ATQ ATQ 50 500 272
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 175
DÉFSP DÉFSP 50 0 216

FeuNature Tyranak

Tyranak
CP CA n.100
PV PV 50 500 464
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 117
ATQ ATQ 50 500 297
DÉF DÉF 50 0 180
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 0 182

EauTerre Garyo

Garyo
CP CA n.100
PV PV 50 500 459
END END 50 0 62
VIT VIT 50 0 124
ATQ ATQ 50 500 299
DÉF DÉF 50 0 182
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

NatureÉlectricité Amphatyr

Amphatyr
CP CA n.100
PV PV 50 500 440
END END 50 0 60
VIT VIT 50 200 287
ATQ ATQ 50 0 146
DÉF DÉF 50 0 150
ATQSP ATQSP 50 300 232
DÉFSP DÉFSP 50 0 168

FeuÉlectricité Scaravolt

Scaravolt
CP CA n.100
PV PV 50 500 491
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 134
ATQ ATQ 50 0 162
DÉF DÉF 50 0 170
ATQSP ATQSP 50 500 265
DÉFSP DÉFSP 50 0 190

Neutre Tateru

Tateru
CP CA n.100
PV PV 50 500 470
END END 50 0 71
VIT VIT 50 0 162
ATQ ATQ 50 500 287
DÉF DÉF 50 0 172
ATQSP ATQSP 50 0 151
DÉFSP DÉFSP 50 0 172