Avatar
ShuineEauCristal
MawmenseNatureNumérique
HazratFeuToxique
GharunderÉlectricitéToxique
MinothorÉlectricitéMental
MolguNumérique
OwlheVentPugilat
PlatimousEauToxique
Équipe par
Invité
Publiée le 08/01/2022 à 18h32
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

EauCristal Shuine

Shuine
CP CA n.100
PV PV 50 0 285
END END 50 0 75
VIT VIT 50 0 197
ATQ ATQ 50 0 173
DÉF DÉF 50 0 153
ATQSP ATQSP 50 0 182
DÉFSP DÉFSP 50 0 162

NatureNumérique Mawmense

Mawmense
CP CA n.100
PV PV 50 0 390
END END 50 0 56
VIT VIT 50 0 129
ATQ ATQ 50 0 131
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 0 155
DÉFSP DÉFSP 50 0 209

FeuToxique Hazrat

Hazrat
CP CA n.100
PV PV 50 0 292
END END 50 0 64
VIT VIT 50 0 192
ATQ ATQ 50 0 213
DÉF DÉF 50 0 151
ATQSP ATQSP 50 0 156
DÉFSP DÉFSP 50 0 146

ÉlectricitéToxique Gharunder

Gharunder
CP CA n.100
PV PV 50 0 328
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 143
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 139
ATQSP ATQSP 50 0 139
DÉFSP DÉFSP 50 0 204

ÉlectricitéMental Minothor

Minothor
CP CA n.100
PV PV 50 0 347
END END 50 0 59
VIT VIT 50 0 163
ATQ ATQ 50 0 206
DÉF DÉF 50 0 179
ATQSP ATQSP 50 0 134
DÉFSP DÉFSP 50 0 134

Numérique Molgu

Molgu
CP CA n.100
PV PV 50 0 351
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 146
ATQ ATQ 50 0 202
DÉF DÉF 50 0 168
ATQSP ATQSP 50 0 148
DÉFSP DÉFSP 50 0 172

VentPugilat Owlhe

Owlhe
CP CA n.100
PV PV 50 0 309
END END 50 0 57
VIT VIT 50 0 196
ATQ ATQ 50 0 187
DÉF DÉF 50 0 194
ATQSP ATQSP 50 0 162
DÉFSP DÉFSP 50 0 143

EauToxique Platimous

Platimous
CP CA n.100
PV PV 50 0 332
END END 50 0 54
VIT VIT 50 0 199
ATQ ATQ 50 0 155
DÉF DÉF 50 0 126
ATQSP ATQSP 50 0 218
DÉFSP DÉFSP 50 0 179