Avatar
GazumaÉlectricitéVent
OcearaEau
NesslaEauÉlectricité
KalabyssEauToxique
TukaiEauVent
PigepicVent
Équipe par
Invité
Publiée le 18/12/2021 à 21h43
Fermer la couverture défensive
Neutre Feu Eau Nature Électricité Terre Mental Vent Numérique Pugilat Cristal Toxique

ÉlectricitéVent Gazuma

Gazuma
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 3 58
VIT VIT 50 281 243
ATQ ATQ 50 0 175
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 217 241
DÉFSP DÉFSP 50 0 214

Eau Oceara

Oceara
CP CA n.100
PV PV 50 282 384
END END 50 214 81
VIT VIT 50 5 231
ATQ ATQ 50 0 151
DÉF DÉF 50 0 146
ATQSP ATQSP 50 498 338
DÉFSP DÉFSP 50 0 170

EauÉlectricité Nessla

Nessla
CP CA n.100
PV PV 50 317 384
END END 50 42 69
VIT VIT 50 139 200
ATQ ATQ 50 0 189
DÉF DÉF 50 0 155
ATQSP ATQSP 50 499 289
DÉFSP DÉFSP 50 3 183

EauToxique Kalabyss

Kalabyss
CP CA n.100
PV PV 50 498 476
END END 50 134 65
VIT VIT 50 0 122
ATQ ATQ 50 0 187
DÉF DÉF 50 0 230
ATQSP ATQSP 50 0 170
DÉFSP DÉFSP 50 368 227

EauVent Tukai

Tukai
CP CA n.100
PV PV 50 353 425
END END 50 0 64
VIT VIT 50 148 208
ATQ ATQ 50 0 150
DÉF DÉF 50 0 148
ATQSP ATQSP 50 496 285
DÉFSP DÉFSP 50 2 187

Vent Pigepic

Pigepic
CP CA n.100
PV PV 50 499 417
END END 50 63 81
VIT VIT 50 207 200
ATQ ATQ 50 230 216
DÉF DÉF 50 0 177
ATQSP ATQSP 50 0 136
DÉFSP DÉFSP 50 0 177